Hilfsmittel
-
Phase 1 – Vorbereitung und Projektstart
- H1.1 Argumente und Aktivitäten zur Unterstützung des politischen Auftrages 187 KB | PDF
- H1.2 Stakeholderanalyse 127 KB | PDF
- H1.3 Inhalt einer Projektskizze 88 KB | DOCX
- H1.4a Projektskizze Bulle 308 KB | PDF
- H1.4b Projektskizze Eglisau 164 KB | PDF
- H1.4c Projektskizze Oberwil 227 KB | PDF
- H1.5 Antrag an den Gemeinderat für eine kinder- und jugendpolitische Konzeptentwicklung 186 KB | PDF
- H1.6 Beschreibung der Personen und Personengruppen einer Projektorganisation 162 KB | PDF
- H1.7 Projektorganisation in drei Gemeinden 201 KB | PDF
- H1.8 Themenbereiche eines kinder- und jugendpolitischen Konzepts 442 KB | PDF
- H1.9 Projektzeitplan mit Meilensteinen und Zuständigkeiten 33 KB | XLSX
- H1.10 Kommunikationsaufgaben 125 KB | PDF
- H1.11 Kommunikationsaufgaben 183 KB | PDF
- H1.12 Planung der Mitwirkung 139 KB | PDF
- H1.13 Checkliste zur Planung eines Kick-off-Meetings 172 KB | PDF
- H1.14 Ablaufplan einer Kick-off-Veranstaltung 88 KB | DOCX
-
Phase 2 – Bestandsaufnahme und Bedürfniserfassung
- H2.1 Festlegen der Fragestellung, Befragungsgruppen und Methoden 131 KB | PDF
- H2.2 Fragestellungen nach Themenbereichen 159 KB | PDF
- H2.3 Tabelle für die Auswahl der passenden Methoden 211 KB | PDF
- H2.4 Recherche und Dokumentenanalyse 215 KB | PDF
- H2.5 Quantitative Methoden 150 KB | DOCX
- H2.6 Qualitative Methoden mit einzelnen Personen 102 KB | DOCX
- H2.7 Qualitative Methoden mit Gruppen 510 KB | DOCX
- H2.8 Methodenwahl in verschiedenen Gemeinden 173 KB | PDF
- H2.9 Besonderheiten bei der Befragung von Kindern 160 KB | PDF
- H2.10 Einsatz von digitalen Medien bei der Bestandsaufnahme und Bedürfniserfassung 157 KB | PDF
- H2.11 Detailplanung einer Befragung 125 KB | PDF
- H2.12 Hinweise zu rechtlichen und ethischen Grundsätzen 170 KB | PDF
- H2.13 Vor- und Nachteile der Dokumentationsformen bei qualitativen Befragungen 134 KB | PDF
- H2.14 Befragung von Gruppen 125 KB | PDF
- H2.15 Vorinformation für Befragungen 86 KB | DOCX
- H2.16 Einladungsschreiben für Befragungen 90 KB | DOCX
- H2.17 Informationsschreiben für vermittelnde Dritte 161 KB | PDF
- H2.18 Informationsschreiben für die Eltern bei der Befragung von Minderjährigen in Kindergarten und Schule 88 KB | DOCX
- H2.19 Eröffnung einer Befragung 122 KB | PDF
- H2.20 Eröffnungsphase bei einer Befragung (Autofotografie mit Gruppenbefragung) 127 KB | PDF
- H2.21 Einverständniserklärung für ein Interview 82 KB | DOCX
- H2.22 Qualitätsmerkmale von mündlichen Befragungen 122 KB | PDF
- H2.23 Erinnerungsschreiben für quantitative (Online-)Befragungen 124 KB | PDF
- H2.24 Auswertung und Darstellung von quantitativen Daten 162 KB | PDF
- H2.25a Darstellungsformen der zentralen Ergebnisse der Bestandaufnahme und Bedürfniserfassung Bulle 2.2 MB | PDF
- H2.25b Darstellungsformen der zentralen Ergebnisse der Bestandaufnahme und Bedürfniserfassung Eglisau 29.7 MB | PDF
- H2.26 Auswertung von qualitativen Daten 159 KB | PDF
- H2.27 Kapitelstruktur eines Kinder- und Jugendförderberichts 85 KB | DOCX
- H2.28 Formate zur Informationsweitergabe der Ergebnisse an Befragungsgruppen 377 KB | PDF
- H2.29 Themenspezifische Arbeitshilfen beim Aufbau neuer Angebote 171 KB | PDF
-
Phase 3 – Partizipative Konzeptarbeit
- H3.1 Empfehlungen zur Auswahl der mitwirkenden AkteurInnen bei der Konzeptarbeit 122 KB | PDF
- H3.2 Wichtige Tipps zur Mitwirkung von Kindern bei der Konzeptarbeit 151 KB | PDF
- H3.3 Wichtige Tipps zur Mitwirkung von Jugendlichen bei der Konzeptarbeit 150 KB | PDF
- H3.4 Vorbereitung des Grossgruppenanlasses 130 KB | PDF
- H3.5 Save-the-Date und Einladungsschreiben für den Grossgruppenanlass 88 KB | DOCX
- H3.6 Ablaufplanung für einen Grossgruppenanlass 92 KB | DOCX
- H3.7 Methoden zur Entwicklung der Vision und Grundsätze 233 KB | PDF
- H3.8 Stärken-Schwächen-Analyse mit der Kärtchen-Methoden 264 KB | PDF
- H3.9 Beispiel Erarbeitung von Zielen und Massnahmen mit der Kärtchen-Methoden 281 KB | PDF
- H3.10 Schreiben des Konzeptentwurfs 123 KB | PDF
- H3.11 Inhalt eines Konzepts 167 KB | PDF
- H3.12 Zielebenen und Massnahmen in einem Konzept 160 KB | PDF
- H3.13 Zielformulierungen 120 KB | PDF
- H3.14a Kinder- und Jugendpolitisches Konzept der Gemeinde Bulle 811 KB | PDF
- H3.14b Kinder- und Jugendpolitisches Konzept der Gemeinde Eglisau 617 KB | PDF
- H3.15 Fachliche Empfehlungen für die kommunale Kinder- und Jugendpolitik 130 KB | PDF
-
Phase 4 – Politische Verabschiedung
- H4.1 Einholen von Feedback und Zustimmung von... 129 KB | PDF
- H4.2 Themen der Vorbesprechung des Diskussions- und Beschlussgeschäfts 137 KB | PDF
- H4.3 Einflussfaktoren auf die Terminfestlegung für das Diskussions- und das Beschlussgeschäft... 127 KB | PDF
- H4.4 Antrag an den Gemeinderat für ein Diskussionsgeschäft des Konzepts 131 KB | PDF
- H4.5 Gestaltung der Präsentation und Diskussion während der Gemeinderatssitzung 134 KB | PDF
- H4.6 Antrag an den Gemeinderat für ein Beschlussgeschäft des Konzepts 132 KB | PDF
- H4.7 Checkliste mit Aufgaben zum Projektabschluss 128 KB | PDF
-
Evaluation
- H6.1 Hinweise zur Evaluation 121 KB | PDF